VORES Vejrudsigt

Viby J

Lige nu

20°
💧 0 mm
💨 2,5 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
28°
💧 0 mm
💨 3,5 m/s
Mandag
24°
💧 0 mm
💨 2,5 m/s
Tirsdag
28°
💧 0 mm
💨 1,9 m/s
Onsdag
30°
💧 0 mm
💨 1,8 m/s
Torsdag
30°
💧 0 mm
💨 1,9 m/s
Fredag
29°
💧 0 mm
💨 1,9 m/s
Lørdag
28°
💧 0 mm
💨 2,4 m/s

I dag 12. juli

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
8:00 18° 0 mm 3,2 m/s
9:00 20° 0 mm 2,5 m/s
10:00 21° 0 mm 2,9 m/s
11:00 23° 0 mm 2,5 m/s
12:00 25° 0 mm 1,9 m/s
13:00 26° 0 mm 2,9 m/s
14:00 27° 0 mm 3,3 m/s
15:00 27° 0 mm 3,4 m/s
16:00 28° 0 mm 3,1 m/s
17:00 28° 0 mm 4,3 m/s
18:00 27° 0 mm 5,7 m/s
19:00 25° 0 mm 5,1 m/s
20:00 24° 0 mm 4,9 m/s
21:00 23° 0 mm 4,2 m/s
22:00 21° 0 mm 4,4 m/s
23:00 21° 0 mm 4 m/s
0:00 20° 0 mm 2,3 m/s
1:00 20° 0 mm 3,1 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway