VORES Vejrudsigt

Viby J

Lige nu

10°
💧 0 mm
💨 4,6 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
12°
💧 0,3 mm
💨 4,4 m/s
Mandag
12°
💧 0,7 mm
💨 5,4 m/s
Tirsdag
13°
💧 0 mm
💨 6,9 m/s
Onsdag
12°
💧 0 mm
💨 4 m/s
Torsdag
13°
💧 0 mm
💨 3,5 m/s
Fredag
13°
💧 0 mm
💨 3,7 m/s
Lørdag
11°
💧 0 mm
💨 3,7 m/s

I dag 02. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
6:00 10° 0 mm 4,9 m/s
7:00 10° 0 mm 4,6 m/s
8:00 10° 0 mm 5,2 m/s
9:00 10° 0,3 mm 6,6 m/s
10:00 10° 0 mm 6,7 m/s
11:00 11° 0 mm 6 m/s
12:00 11° 0 mm 5,1 m/s
13:00 12° 0 mm 5,2 m/s
14:00 12° 0 mm 4,8 m/s
15:00 12° 0 mm 3,8 m/s
16:00 11° 0 mm 3,2 m/s
17:00 10° 0 mm 3,1 m/s
18:00 10° 0 mm 2,7 m/s
19:00 0 mm 3 m/s
20:00 0 mm 3,9 m/s
21:00 0 mm 3,4 m/s
22:00 0 mm 3,5 m/s
23:00 0 mm 3,7 m/s
0:00 0 mm 3,7 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway